Somos centro acreditado por el Servicio Público de Empleo Estatal para impartir la formación de Catálogo de Especialidades formativas del Sistema Nacional de Empleo. A continuación puedes consultar nuestro catálogo:
| ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | |
|---|---|
| C.N.O. | Ocupación |
| 36211014 | Agentes tributarios |
| 44121011 | Azafatos o auxiliares de información |
| 42211011 | Clasificadores-repartidores de correspondencia |
| 42101022 | Digitalizadores de documentos |
| 41221011 | Empleados administrativos comerciales, en general |
| 45001019 | Empleados administrativos con tareas de atención al público no clasificados bajo otros epígrafes |
| 41111011 | Empleados administrativos de contabilidad, en general |
| 41211056 | Empleados administrativos de los servicios de almacenamiento y recepción |
| 41121012 | Empleados administrativos, en general |
| 42231017 | Empleados de servicio de personal |
| 44461010 | Empleados de ventanilla de correos |
| 44231013 | Operadores de central telefónica |
| 43011025 | Operadores-grabadores de datos en ordenador |
| 94311020 | Ordenanzas |
| 36291018 | Otros profesionales de apoyo de la administración pública para tareas de inspección y control y tareas similares |
| 44121048 | Recepcionistas en establecimientos distintos de oficinas, en general |
| 44121057 | Recepcionistas-telefonistas en oficinas, en general |
| 55001036 | Taquilleros |
| 34021022 | Técnicos de apoyo en auditoría y/u operaciones financieras |
| 26111052 | Técnicos superiores en contabilidad y/o finanzas, en general |
| 26241050 | Técnicos superiores en recursos humanos, en general |
| 44241016 | Teleoperadores |
| AGRARIA Y JARDINERÍA | |
|---|---|
| C.N.O. | Ocupación |
| 61201028 | Jardineros, en general |
| 95111016 | Peones agrícolas, en general |
| 61101124 | Trabajadores agrícolas excepto en huertas, invernaderos, viveros y jardines |
| ARTES GRÁFICAS | |
|---|---|
| C.N.O. | Ocupación |
| 24841012 | Diseñadores gráficos y multimedia |
| COMERCIO Y MARKETING | |
|---|---|
| C.N.O. | Ocupación |
| 35101019 | Agentes comerciales |
| 35341028 | Agentes comerciales inmobiliario |
| 55001018 | Cajeros de comercio |
| 35101028 | Delegados comerciales, en general |
| 52201013 | Dependientes de artículos de deporte, caza y pesca |
| 52201046 | Dependientes de artículos de regalo |
| 52201057 | Dependientes de calzado y artículos de piel |
| 52201079 | Dependientes de comercio, en general |
| 52201091 | Dependientes de electrodomésticos |
| 52201143 | Dependientes de grandes superficies |
| 52201176 | Dependientes de juguetería |
| 52201213 | Dependientes de muebles y artículos de decoración |
| 52201240 | Dependientes de peletería |
| 52201251 | Dependientes de perfumería y droguería |
| 52201325 | Dependientes de ropa de hogar |
| 52201334 | Dependientes de tejidos y prendas de vestir |
| 44111018 | Empleados del área de atención al cliente |
| 52101034 | Encargados de tienda |
| 35311029 | Gestores de aduanas |
| 94331026 | Repartidores a domicilio a pie o en vehículo no motorizado |
| 98201011 | Reponedores de hipermercado |
| 35101037 | Representantes de comercio, en general |
| 35221023 | Técnicos en comercio exterior |
| 31601018 | Técnicos en consumo |
| 35321013 | Técnicos en organización de ferias y eventos |
| 26521015 | Técnicos superiores en publicidad y relaciones públicas, en general |
| 44241016 | Teleoperadores |
| 54911011 | Vendedores a domicilio, en general |
| 54991013 | Vendedores no clasificados bajo otros epígrafes |
| 54201013 | Vendedores por teléfono |
| 26401047 | Vendedores técnicos, en general |
| DISEÑO Y DESARROLLO | |
|---|---|
| C.N.O. | Ocupación |
| 27131015 | Diseñadores de páginas web |
| EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL | |
|---|---|
| C.N.O. | Ocupación |
| 71211015 | Albañiles |
| 96021013 | Peones de la construcción de edificios |
| 37321037 | Decoradores y/o diseñadores de interiores |
| ELECTRICIDAD | |
|---|---|
| C.N.O. | Ocupación |
| 75101015 | Instaladores electricistas de edificios y viviendas |
| 75101033 | Instaladores electricistas, en general |
| 75221029 | Instaladores-reparadores de líneas de energía eléctrica, en general |
| ENERGÍA | |
|---|---|
| C.N.O. | Ocupación |
| 72941021 | Instaladores de sistemas de energía solar térmica |
| 72941032 | Montadores de placas de energía solar |
| FABRICACIÓN MECÁNICA Y MANTENIMIENTO | |
|---|---|
| C.N.O. | Ocupación |
| 71321013 | Carpinteros de aluminio, metálico y PVC |
| 74011034 | Mecánicos de mantenimiento y reparación de automoción, en general |
| 74011119 | Mecánicos-ajustadores del automóvil, en general (Turismos y furgonetas) |
| 71321024 | Montadores de carpintería metálica, aluminio y PVC |
| 31261032 | Técnicos de mantenimiento mecánico |
| FOTOGRAFÍA | |
|---|---|
| C.N.O. | Ocupación |
| 37311016 | Fotógrafos, en general |
| 37311025 | Reporteros y/o informadores gráficos |
| 81331033 | Retocadores fotográficos |
| HOSTELERÍA Y TURISMO | |
|---|---|
| C.N.O. | Ocupación |
| 37341015 | Ayudantes de servicios (Hostelería) |
| 93101013 | Bármanes |
| 93101024 | Camareros de barra y/o dependientes de cafetería |
| 1201038 | Camareros de sala o jefes de rango |
| 50001017 | Camareros y cocineros propietarios |
| 51201049 | Camareros, en general |
| 51101026 | Cocineros, en general |
| 44211026 | Empleados de agencias de viajes, en general |
| 14221013 | Gerentes de café, bar y establecimientos similares, con menos de 10 asalariados |
| 51201050 | Jefes de barra o cafetería |
| 37341024 | Jefes de partida (Hostelería) |
| 51201072 | Jefes de servicio de vino |
| 51201061 | Jefes de comedor o maestres de sala |
| 37341015 | Jefes de cocina (Hostelería) |
| 93101013 | Marmitones |
| 93101024 | Pinches de cocina |
| 44221010 | Recepcionistas de hotel |
| 44211071 | Técnicos de ventas en agencias de viajes |
| INDUSTRIAS ALIMENTARIAS | |
|---|---|
| C.N.O. | Ocupación |
| 41211034 | Almaceneros de industrias alimentarias |
| 81931073 | Operadores de máquina ensacadora-envasadora de cereales y piensos compuestos |
| 81601079 | Operadores de máquina mezcladora de ingredientes para fabricar piensos compuestos |
| 81931095 | Operadores de máquinas enlatadoras y/o envasadoras de productos de carne o pescado |
| 81931136 | Operadores de máquinas envasadoras de café, té, cacao y similares |
| 81931169 | Operadores de máquinas envasadoras de productos congelados de carne o pescado |
| 81601121 | Operadores de máquinas para elaborar azúcar, en general |
| 81601165 | Operadores de máquinas para elaborar café y/o sucedáneos |
| 81601251 | Operadores de máquinas para elaborar frutos secos, en general |
| 81601295 | Operadores de máquinas para elaborar productos cárnicos, en general |
| 81601400 | Operadores de máquinas para molturar cereales y especias, en general |
| 77031039 | Panaderos |
| 77031048 | Pasteleros |
| 97001056 | Peones de la industria de la alimentación, bebidas y tabaco |
| 77051053 | Trabajadores de la elaboración de alimentos deshidratados |
| 77051062 | Trabajadores de la elaboración de azúcar y/o sucedáneos |
| 77051071 | Trabajadores de la elaboración de café y/o sucedáneos |
| 77051101 | Trabajadores de la elaboración de frutos secos, aperitivos y snacks |
| 77051110 | Trabajadores de la elaboración de piensos compuestos |
| INFORMÁTICA | |
|---|---|
| C.N.O. | Ocupación |
| 38121014 | Técnicos en informática de gestión |
| 38121023 | Técnicos en sistemas microinformáticos |
| 26511085 | Gestores de redes sociales |
| 38201017 | Programadores de aplicaciones informáticas |
| LOGÍSTICA | |
|---|---|
| C.N.O. | Ocupación |
| 98111024 | Mozos de carga y descarga, almacén y/o mercado de abastos |
| 41231023 | Agentes de transportes, en general |
| 41231041 | Empleados administrativos de los servicios de transporte, en general |
| 35221032 | Técnicos en gestión de stocks y/o almacén |
| 35221014 | Agentes de compras |
| 41211023 | Almaceneros de empresas de transportes |
| 98111060 | Peones del transporte, en general |
| 83321124 | Estibadores |
| 83331015 | Conductores-operadores de carretilla elevadora, en general |
| 97001010 | Embaladores-empaquetadores-etiquetadores, a mano |
| SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD | |
|---|---|
| C.N.O. | Ocupación |
| 37241034 | Monitores de educación y tiempo libre |
| 37151038 | Animadores socioculturales |
| 37151047 | Monitores de servicios a la comunidad |
| 37151010 | Animadores comunitarios, en general |
| 37241025 | Coordinadores de tiempo libre |
| 37241043 | Monitores socio-culturales |
| 23291010 | Formadores de formación no reglada |
| 23291029 | Formadores de formación para el empleo |
| 23211034 | Formadores de formadores |
| 92101050 | Personal de limpieza o limpiadores en general |
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL
Proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19: Línea 2 Subvenciones dirigidas al mantenimiento de la actividad de personas trabajadoras autónomas y pequeñas y medianas empresas, de los sectores más afectados por la crisis derivada de la COVID-19.
2025 © Centro de Estudios y Perfeccionamiento Profesional S.L – Todos los derechos reservados